河南成考大学有哪些?
来源:河南成人高考信息网时间:2024-06-14 查看:809次
【导读】河南成考大学有哪些?很多考生第一次报考河南成考,比较好奇它都有哪些大学可以报考。下面的时间里,一起来看看吧!
河南成考大学有哪些?
河南成考大学有河南科技大学、河南财经政法大学、洛阳师范学院、新乡医学院三全学院、黄河科技学院、河南大学、商丘学院、中原科技学院、信阳师范大学、洛阳理工学院等。
2024河南成人高考部分院校及专业(实际以官网公布为准) | |||||
序号 | 院校 | 层次 | 专业 | 学制/年 | 学费(元/年) |
1 | 河南大学 | 专升本 | 人力资源管理、工商管理、会计学、市场营销 | 2.5 | 1300 |
土木工程、建筑学 | 1700 | ||||
中药学 | 2500 | ||||
药学 | 3 | 1900 | |||
护理学、口腔医学、临床医学 | 2500 | ||||
高起本 | 人力资源管理、工商管理、会计学 | 5 | 1300 | ||
土木工程 | 1700 | ||||
药学 | 1900 | ||||
口腔医学、临床医学 | 2500 | ||||
2 | 河南财经政法大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
大数据技术 | 1500 | ||||
专升本 | 经济学、金融学、法学、工商管理、会计学、人力资源管理、电子商务 | 2.5 | 1300 | ||
计算机科学与技术 | 1700 | ||||
高起本 | 法学、会计学 | 5 | 1300 | ||
3 | 新乡医学院三全学院 | 高起专 | 护理 | 2.5 | 2000 |
专升本 | 公共事业管理、市场营销 | 2.5 | 1300 | ||
药学、医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、护理学 | 2200 | ||||
临床医学 | 3 | 2200 | |||
4 | 中原工学院 | 高起专 | 建设工程管理、计算机应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 金融学、会计学、工商管理、工程管理、工程造价、市场营销、法学 | 2.5 | 1300 | ||
土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 1700 | ||||
高起本 | 金融学 | 5 | 1300 | ||
5 | 河南理工大学 | 高起专 | 机电一体化技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 金融学、法学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理 | 1300 | |||
机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、采矿工程、交通工程、环境工程、安全工程、消防工程 | 1700 | ||||
药学、护理学 | 2200 | ||||
6 | 河南科技学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 2.5 | 1100 |
畜牧兽医、电气自动化技术、园林技术 | 1500 | ||||
专升本 | 市场营销、会计学、人力资源管理、法学、教育学、学前教育、汉语言文学 | 2.5 | 1300 | ||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、计算机科学与技术、烹饪与营养教育、园林、农学、动物医学、美术学、书法学 | 1700 | ||||
7 | 华北水利水电大学 | 高起专 | 工程测量技术、水利水电建筑工程、建筑工程技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 给排水科学与工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、测绘工程、环境工程、消防工程、工程管理、工程造价、车辆工程 | 1700 | |||
高起本 | 工程管理 | 5 | 1700 | ||
8 | 河南城建学院 | 专升本 | 法学、市场营销、财务管理、城市管理 | 2.5 | 1300 |
能源与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、化学工程与工艺、交通工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、工程造价 | 1700 | ||||
高起本 | 法学、财务管理 | 5 | 1300 | ||
电气工程及其自动化、土木工程、工程造价 | 1700 | ||||
9 | 河南中医药大学 | 高起专 | 函授:护理、药学、中药学 | 2.5 | 2000 |
函授:康复治疗技术 | 3 | ||||
业余:护理、药学、中药学 | 2.5 | 2300 | |||
业余:康复治疗技术、中医学、针灸推拿 | 3 | ||||
专升本 | 函授:药学、中药学、护理学 | 2.5 | 2200 | ||
函授:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | 3 | ||||
业余:药学、中药学、护理学 | 2.5 | 2500 | |||
业余:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、临床医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、预防医学 | 3 | ||||
高起本 | 函授:药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学 | 5 | 2200 | ||
业余:药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学、临床医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 2500 | ||||
10 | 河南科技大学 | 专升本 | 函授:金融学、工商管理、市场营销、会计学、法学 | 2.5 | 1300 |
函授:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、车辆工程、通信工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、工程管理 | 1700 | ||||
函授:药学、护理学、医学检验技术、医学影像技术 | 2200 | ||||
业余:药学、护理学、医学检验技术、医学影像技术 | 2500 | ||||
业余:临床医学 | 3 | ||||
11 | 周口师范学院 | 高起专 | 小学语文教育、学前教育 | 2.5 | 1100 |
小学数学教育 | 1500 | ||||
专升本 | 汉语言文学、英语、法学、学前教育、小学教育、人力资源管理、财务管理 | 2.5 | 1300 | ||
数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术 | 1700 | ||||
12 | 信阳师范大学 | 高起专 | 小学教育 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 法学、汉语言文学、教育学、小学教育、学前教育 | 2.5 | 1300 | ||
地理科学、数学与应用数学、体育教育、物理学 | 1700 | ||||
13 | 商丘师范学院 | 高起专 | 大数据与财务管理、小学教育、小学语文教育、小学英语教育 | 2.5 | 1100 |
大数据技术、小学数学教育 | 1500 | ||||
专升本 | 英语、汉语言文学、行政管理、法学、学前教育、小学教育、财务管理、教育学 | 1300 | |||
数学与应用数学、土木工程、计算机科学与技术 | 1700 | ||||
14 | 河南师范大学 | 高起专 | 工商企业管理、小学语文教育、行政管理 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 汉语言文学、广播电视学、历史学、法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、心理学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、酒店管理 | 1300 | |||
数学与应用数学、计算机科学与技术 | 1700 | ||||
15 | 南阳师范学院 | 高起专 | 学前教育、小学教育 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 法学、教育学、学前教育、汉语言文学、英语、工商管理、财务管理 | 1300 | |||
体育教育、数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程、音乐学、美术学 | 1700 | ||||
16 | 郑州轻工业大学 | 高起专 | 市场营销 | 2.5 | 1100 |
计算机应用与技术 | 1500 | ||||
专升本 | 法学、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理 | 1300 | |||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑电气与智能化、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 1700 | ||||
高起本 | 财务管理 | 5 | 1300 | ||
计算机科学与技术、电气工程及其自动化 | 1700 | ||||
17 | 信阳农林学院 | 高起专 | 电子商务 | 2.5 | 1100 |
植物保护与检疫技术、林业技术、畜牧兽医 | 1500 | ||||
专升本 | 财务管理 | 1300 | |||
农学、林学、动物医学 | 1700 | ||||
18 | 西安电子科技大学 | 专升本 | 工商管理、人力资源管理、汉语言文学、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化 | 2.5 | 2500 |
19 | 河南开封科技传媒学院 | 专升本 | 学前教育、汉语言文学、会计学、人力资源管理、法学、财务管理 | 2.5 | 1300 |
计算机科学与技术 | 1700 | ||||
护理学 | 2200 | ||||
20 | 平顶山学院 | 高起专 | 学前教育、小学教育、行政管理 | 2.5 | 1100 |
电气自动化技术、计算机网络技术 | 1500 | ||||
临床医学 | 2000 | ||||
专升本 | 法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、工商管理、市场营销、会计学、行政管理 | 1300 | |||
数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺 | 1700 | ||||
护理学 | 2200 | ||||
21 | 郑州师范学院 | 高起专 | 现代家政服务与管理 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、市场营销 | 1300 | |||
22 | 黄河科技学院 | 高起专 | 护理 | 2.5 | 2000 |
临床医学 | 3 | ||||
专升本 | 财务管理、工商管理、法学、学前教育 | 2.5 | 1480 | ||
计算机科学与技术、土木工程、药学、电气工程及其自动化 | 1700 | ||||
医学检验技术、护理学 | 2200 | ||||
临床医学 | 3 | ||||
23 | 许昌学院 | 高起专 | 学前教育、小学语文教育、市场营销 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术 | 1500 | ||||
药学 | 2000 | ||||
专升本 | 法学、汉语言文学、英语、行政管理、会计学、经济学、工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理、小学教育、学前教育 | 1300 | |||
土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学、工程造价 | 1700 | ||||
高起本 | 行政管理、人力资源管理、学前教育 | 5 | 1300 | ||
电气工程及其自动化、计算机应用技术 | 1700 | ||||
24 | 郑州工程技术学院 | 专升本 | 物流管理 | 2.5 | 1300 |
机械设计制造及其自动化、电子信息工程、软件工程、土木工程、食品科学与工程 | 1700 | ||||
25 | 新乡学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、旅游管理、小学语文教育、小学英语教育、法律事务 | 2.5 | 1100 |
园林技术、建筑设计、工程造价、机电一体化技术、应用化工技术、食品检验检测技术、计算机应用技术、小学数学教育 | 1500 | ||||
护理、药学 | 2000 | ||||
专升本 | 国际经济与贸易、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、新闻学、心理学、会计学、人力资源管理、物业管理、物流管理、电子商务 | 1300 | |||
数学与应用数学、化学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、制药工程 | 1700 | ||||
高起本 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术、土木工程、会计学、人力资源管理 | 5 | 1300 | ||
26 | 河南科技职业大学 | 高起专 | 大数据与财务管理、大数据与会计、工商企业管理、现代物流管理、学前教育 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术、工程造价、智能制造装备技术、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
专升本 | 现代物流管理、学前教育 | 1300 | |||
建筑工程、机械设计制造及自动化、机械电子工程技术、汽车服务工程技术、电子信息工程技术、计算机应用工程 | 1700 | ||||
护理 | 2200 | ||||
27 | 郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 会计信息管理、工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
专升本 | 金融学、法学、汉语言文学、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、旅游管理 | 1300 | |||
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、工程管理 | 1700 | ||||
28 | 河南开放大学 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、旅游管理、行政管理 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
研学旅行管理与服务、智慧旅游技术应用 | 1500 | ||||
专升本 | 会计学 | 1300 | |||
计算机科学与技术、机器人工程、土木工程 | 1700 | ||||
29 | 安阳学院 | 高起专 | 学前教育 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术、建筑工程技术 | 1500 | ||||
专升本 | 学前教育、汉语言文学、法学、行政管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、会计学、金融学 | 1300 | |||
计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、城乡规划 | 1700 | ||||
高起本 | 行政管理 | 5 | 1300 | ||
30 | 商丘学院 | 高起专 | 计算机应用技术、建筑工程技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 学前教育、小学教育、经济学、市场营销、人力资源管理、会计学、汉语言文学、工程造价 | 1300 | |||
土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 1700 | ||||
31 | 郑州财经学院 | 专升本 | 小学教育、工商管理、会计学、物流管理 | 2.5 | 1300 |
土木工程 | 1700 | ||||
32 | 中原科技学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 2.5 | 1100 |
机电一体化技术、计算机网络技术、建筑工程技术 | 1500 | ||||
专升本 | 汉语言文学、市场营销、小学教育、人力资源管理、财务管理、学前教育、工程造价、物流管理 | 1300 | |||
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 1700 | ||||
33 | 黄河交通学院 | 高起专 | 大数据与财务管理、大数据与会计、市场营销、酒店管理与数字化运营 | 2.5 | 1100 |
工程测量技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、计算机网络技术 | 1500 | ||||
专升本 | 工程管理、财务管理、物流管理、电子商务 | 1300 | |||
机械设计制造及其自动化、车辆工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程 | 1700 | ||||
34 | 新乡工程学院 | 专升本 | 信息管理与信息系统、酒店管理、人力资源管理 | 2.5 | 1300 |
计算机科学与技术、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、机械设计及其自动化、食品科学与工程 | 1700 | ||||
35 | 河南医学高等专科学校 | 高起专 | 临床医学、护理、医学检验技术、医学影像技术、药学、中医康复技术、中药学、眼视光技术 | 3 | 2300 |
36 | 三门峡社会管理职业学院 | 高起专 | 婴幼儿托育服务与管理、大数据与财务管理、统计与会计核算、公共事务管理 | 2.5 | 1100 |
信息安全技术应用 | 1500 | ||||
37 | 焦作师范高等专科学校 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、电子商务、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学英语教育 | 2.5 | 1100 |
小学数学教育、计算机应用技术 | 1500 | ||||
38 | 平顶山工业职业技术学院 | 高起专 | 市场营销、工商企业管理、大数据与会计 | 2.5 | 1100 |
应用化工技术、机电一体化技术、煤矿智能开采技术、环境工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
39 | 河南林业职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5 | 1100 |
园林技术 | 1500 | ||||
40 | 濮阳医学高等专科学校 | 高起专 | 医学检验技术、护理、药学、口腔医学技术、康复治疗技术、中药学、眼视光技术 | 2.5 | 2000 |
41 | 鹤壁能源化工职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5 | 1100 |
煤矿智能开采技术、机电一体化技术、计算机应用技术、计算机网络技术 | 1500 | ||||
42 | 河南工业和信息化职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5 | 1100 |
测绘工程技术、煤矿智能开采技术、机电一体化技术、电气自动化技术、建筑工程技术、工程造价、计算机应用技术、安全技术与管理、汽车检测与维修技术 | 1500 | ||||
43 | 河南检察职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务、法律事务、法律文秘、工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
44 | 洛阳科技职业学院 | 高起专 | 建设工程管理、机械制造及自动化、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、动漫制作技术、金融服务与管理、大数据与会计、电子商务、人力资源管理 | 2.5 | 1200 |
45 | 漯河食品工程职业大学 | 高起专 | 健康管理、大数据与会计 | 2.5 | 1100 |
机电一体化技术、食品智能加工技术 | 1300 | ||||
信息安全技术应用 | 1500 | ||||
46 | 焦作工贸职业学院 | 高起专 | 工商企业管理、大数据与会计、药品经营与管理 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术、机电一体化技术、数字媒体技术、计算机网络技术 | 1500 | ||||
47 | 信阳航空职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务 | 2.5 | 1100 |
无人机应用技术、汽车检测与维修技术、物联网应用技术 | 1500 | ||||
48 | 河南经贸职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、跨境电子商务、网络直播与运营、学前教育、人力资源管理 | 2.5 | 1100 |
建筑智能化工程技术、工程造价、应用电子技术、计算机网络技术、财富管理 | 1500 | ||||
49 | 焦作职工医学院 | 高起专 | 脱产:临床医学、口腔医学、护理、医学检验技术、医学影像技术 | 2 | 3000 |
函授:工商企业管理 | 2.5 | 1100 | |||
函授:药品经营与管理、计算机网络技术 | 1500 | ||||
业余:护理、医学检验技术、医学影像技术 | 2300 | ||||
50 | 郑州电力职业技术学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
供用电技术、机电一体化技术、计算机网络技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
51 | 许昌陶瓷职业学院 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、学前教育 | 2.5 | 1100 |
工程造价、机电一体化技术、新能源汽车技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
52 | 黄河护理职业学院 | 高起专 | 护理、药学、康复治疗技术 | 2.5 | 2300 |
53 | 嵩山少林武术职业学院 | 高起专 | 中文 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术、体育教育 | 1500 | ||||
54 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 高起专 | 文史:大数据与会计、工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
理工:大数据与会计、工商企业管理 | 1300 | ||||
建筑工程技术、计算机网络技术 | 1500 | ||||
55 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 函授:护理、药学、康复治疗技术 | 2.5 | 2000 |
业余:护理、药学、医学影像技术、康复治疗技术 | 2300 | ||||
业余:临床医学、口腔医学、中医学 | 3 | ||||
56 | 郑州城市职业学院 | 高起专 | 金融服务与管理、市场营销、工商企业管理、大数据与会计、学前教育、建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术 | 2.5 | 1300 |
57 | 周口职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、学前教育、小学语文教育、人力资源管理 | 2.5 | 1100 |
园艺技术、畜牧兽医、建筑工程技术、工程造价、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术 | 1500 | ||||
护理、药学 | 2000 | ||||
58 | 漯河职业技术学院 | 高起专 | 建筑装饰工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、酒店管理与数字化运营、学前教育 | 2.5 | 1100 |
59 | 洛阳轴承职工大学 | 高起专 | 脱产:大数据与会计、计算机应用技术 | 2 | 1900 |
业余:计算机应用技术、大数据技术、建设工程技术、机械设计与制造 | 2.5 | 1500 | |||
工商企业管理、行政管理、旅游管理 | 1100 |
以上就是“河南成考大学有哪些?”的全部内容,更多河南成人高考内容如河南成人高考报名时间、报名条件、报名入口、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注河南成人高考网。
现在加张老师微信:844073300 免费领取【2024年河南成人高考试题资料】一份。
免费获取【河南成人高考信息网】为您定制的学历提升方案
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:https://www.ecrgk.com/ckdy/1322.html
上一篇 : 河南成考130分难不难?
下一篇 :2024年河南成人大专报名时间是什么?